Λέοντας (Μανολιτσάκης) : Βασιλόπουλος 6, Παπαγεωργίου 4, Παύλου 3(1), Μπαλτζής 13, Κουτούλας 2, Ποτήρης, Μπαλτζής Δ. 7(1), Χρήστου 5(1), Αμπαδιωτάκης 10.
Πήγασος (Κοψαύτης) : Αποστολόπουλος, Ταβάνι 12(1), Χασάπης, Μάνος 5(1), Μαντίκος, Διαμαντόγιαννης 3, Μαυριάς 4, Μπουτσικάκης 9(1), Μπούκουρας 5(1), Μεσίνης 2, Νόγκου 3,
Τα δεκάλεπτα : 11-14, 25-21, 41-33- 54-43.
Τα αποτελέσματα :
Α1 ΕΣΚΑΚ 11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/01/20 | 19:00 | Νέας Κίου | Αργοναύτης-Ποσειδώνας Λουτρακίου | 70-74 |
04/01/20 | 16:00 | Λυγουριού | Κορωνίδα Λυγουριού-Αρχιμήδης Ασίνης | 65-49 |
04/01/20 | 19:00 | Βέλου | Διαγόρας Βέλου-Τήρωνας Αγ. Θεοδώρων | 40-66 |
04/01/20 | 17:00 | Λέχαιου | Λέοντας 2014-Πήγασος Α.Ο. Θυρέας | 54-43 |
04/01/20 | 19:00 | Άργους | Ατρέας Άργους-Μέθανα ΑΠΟ | 78-71 |
04/01/20 | 19:00 | Κιάτου | Άρατος Κιάτου-Α.Ο. Ξυλοκάστρου | 62-62 κ.α |
Η βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
01. | Τήρωνας Αγ. Θεοδώρων | 864 | 550 | 22 |
02. | Αρχιμήδης Ασίνης | 765 | 691 | 20 |
03. | Ποσειδώνας Λουτρακίου | 726 | 658 | 19 |
04. | Κορωνίδα Λυγουριού | 794 | 761 | 19 |
05. | Λέοντας 2014 | 712 | 653 | 18 |
06. | Αργοναύτης Νέας Κίου | 734 | 698 | 17 |
07. | Α.Ο.Ξυλοκάστρου | 685 | 705 | 16 |
08. | Πήγασος Α.Ο. Θυρέας | 643 | 659 | 15 |
09. | Άρατος Κιάτου | 740 | 765 | 15 |
10. | Διαγόρας Βέλου | 716 | 702 | 14 |
11. | Ατρέας Μυκηνών | 676 | 787 | 12 |
12. | Μέθανα Α.Π.Ο. | 585 | 841 | 11 |
Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο (11/1/2020) :
ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 | ΤΗΡΩΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
19:00→ΑΤΡΕΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΘΥΡΕΑΣ |
ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ | ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ |
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΣΙΝΗΣ | Α.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |