Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 12/4/2015 τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για την τοποθέτηση αγροτικών ιατρών σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.7237/29-01-2016 προκήρυξη.
Στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού Μεσσηνίας τοποθετούνται είκοσι έξι (26) αγροτικοί ιατροί και ειδικότερα:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | Κ.Υ.-Π.Ι. |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΔΥ-Π.Ι ΕΛΑΙΑΣ Α΄ |
| 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΔΥ-Π.Ι ΔΕΣΥΛΛΑ Α΄ |
| 3 | ΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α΄ |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΣΠΗΛΙΑΣ Α΄ |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΧΑΤΖΗ Α΄ |
| 6 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α΄ |
| 7 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΔΥ – ΠΙ ΙΚΛΑΙΝΑΣ Α΄ |
| 8 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ Β΄ |
| 9 | ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΑΡΦΑΡΩΝ Α΄ |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΔΩΡΙΟΥ Α΄ |
| 11 | ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΜΕΘΩΝΗΣ Α΄ |
| 12 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΛΟΓΓΑ Α΄ |
| 13 | ΜΠΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ Α΄ |
| 14 | ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕΔΥ –Π.Ι ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ Α΄ |
| 15 | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α΄ |
| 16 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α΄ |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ Α΄ |
| 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Γ΄ |
| 19 | ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ Α΄ |
| 20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Β΄ |
| 21 | ΡΟΓΚΟΒΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ Α΄ |
| 22 | ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ Α΄ |
| 23 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α΄ |
| 24 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Β΄ |
| 25 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΠΕΔΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α΄ |
| 26 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΔΥ – Π.Ι ΛΟΓΓΑ |




