ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 5 | ΛΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | 11 | ΤΣΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | 15 | ΝΤΟΥΒΑΛΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
4 | 17 | ΜΠΙΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | 19 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
6 | 23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
8 | 31 | ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | 37 | ΠΛΑΝΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
10 | 39 | ΤΡΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
11 | 43 | ΣΕΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
12 | 47 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ |
13 | 49 | ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
14 | 51 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
15 | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | 67 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
17 | 69 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
18 | 73 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
19 | 79 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
20 | 81 | ΓΚΑΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
21 | 85 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
22 | 87 | ΖΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
23 | 95 | ΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
24 | 97 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
25 | 99 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
26 | 101 | ΜΑΚΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
27 | 103 | ΧΛΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | 105 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
29 | 109 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ |
30 | 121 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
31 | 123 | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
32 | 40 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
33 | 46 | ΛΙΛΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
34 | 50 | ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
35 | 52 | ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
36 | 54 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
37 | 58 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
38 | 64 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
39 | 68 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | 72 | ΤΖΙΤΖΙΛΩΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
41 | 80 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
42 | 82 | ΜΟΥΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | 88 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 59-60 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | 65-66 | ΞΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | 129-130 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | 2-3 | ΜΕΓΡΕΜΗ | ΕΛΕΝΗ |
5 | 106-107 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | ||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
5 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
7 | ΣΕΛΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ |
8 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
-------------------------------------------------------------------------------------
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | 3 | ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ |
3 | 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
4 | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
5 | 11 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | 25 | ΣΙΑΚΩΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
7 | 29 | ΣΤΟΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | 31 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
9 | 33 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | 35 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | 37 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
12 | 39 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
13 | 41 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | 43 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | 47 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | 55 | ΣΕΛΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
17 | 65 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
18 | 67 | ΑΓΡΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
19 | 69 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | 73 | ΜΗΤΣΟΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | 75 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
22 | 77 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
23 | 16 | ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
24 | 20 | ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
25 | 30 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
26 | 32 | ΝΙΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
27 | 38 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | 40 | ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
29 | 44 | ΣΑΡΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
30 | 46 | ΣΙΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
31 | 48 | ΛΙΑΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
32 | 60 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
33 | 68 | ΣΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
A/A | ΘΕΣΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 71-72 | ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΣΙΑΚΩΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΣΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |