4ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Άνω Δολιανών,τα αποτελέσματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

4ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Άνω Δολιανών,τα αποτελέσματα

5km
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Ρυθ,/km Φύλο Κατ. Φυλ. Σύλλογος
1. 2145 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:20:08,93 0:20:07,80 4:01 M 1 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. 2096 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 0:20:32,70 0:20:30,95 4:06 M 2
3. 2193 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:20:53,39 0:20:53,39 4:10 M 3
4. 2186 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:21:24,58 0:21:23,80 4:16 M 4
5. 2185 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:48,76 0:21:45,77 4:21 M 5
6. 2192 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:21:53,36 0:21:49,53 4:22 M 6
7. 2119 ΚΟΥΛΌΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:23:27,64 0:23:24,97 4:41 M 7 Σπαρτιάτες Δρομείς
8. 2168 ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 0:24:01,61 0:23:55,46 4:48 M 8
9. 2169 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:25:26,70 0:25:21,57 5:05 M 9 Ανεξάρτητος
10. 2098 ΓΙΆΝΝΑΡΗ ΕΙΡΉΝΗ 0:25:58,89 0:25:57,83 5:11 F 1 ΣΔΥΑθηνών
11. 2191 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:26:08,61 0:26:04,22 5:13 M 10
12. 2124 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:26:40,14 0:26:32,57 5:20 M 11
13. 2172 ΜΕΓΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:26:46,53 0:26:43,28 5:21 M 12
14. 2108 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:27:29,03 0:27:25,87 5:29 M 13 Δολιανων
15. 2200 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 0:27:39,00 0:27:32,86 5:31 M 14
16. 2147 ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΚΏΣΤΑΣ 0:27:52,06 0:27:49,39 5:34 M 15 ΡΑΦΑΡΜ
17. 2109 ΚΑΡΆΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 0:28:12,96 0:28:10,43 5:38 M 16 ΡΑΦΑΡΜ
18. 2180 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΙΚΗ 0:28:17,69 0:28:15,94 5:39 F 2
19. 2170 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:28:28,80 0:28:24,77 5:41 M 17 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
20. 2130 ΜΑΓΚΛΉ ΜΑΡΙΆΝΝΑ 0:28:31,60 0:28:29,47 5:42 F 3 ΡΑΦΑΡΜ
21. 2196 ΒΕΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:28:55,41 0:28:44,54 5:47 M 18
22. 2121 ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:29:21,45 0:29:14,44 5:52 M 19 RUN FOR PLEASURE
23. 2158 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:29:21,51 0:29:14,12 5:52 M 20 RUN FOR PLEASURE
24. 2120 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:30:20,60 0:30:15,37 6:04 M 21
25. 2190 ΚΑΛΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:30:27,41 0:30:21,18 6:05 M 22
26. 2138 ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:17,59 0:31:07,87 6:15 M 23 Αθηνα
27. 2106 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:31:18,48 0:31:12,75 6:15 M 24 Adidas Runners Athens
28. 2159 ΤΑΧΤΊΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:31:22,83 0:31:18,15 6:16 M 25 Αθηνα
29. 2173 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΙΡΙΔΑ 0:31:29,08 0:31:19,62 6:17 F 4
30. 2153 ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:31:58,86 0:31:53,12 6:23 M 26
31. 2157 ΣΤΥΛΟΓΙΆΝΝΗ ΕΛΠΙΝΊΚΗ 0:31:59,48 0:31:54,44 6:23 F 5 ΡΑΦΑΡΜ
32. 2101 ΓΟΡΓΟΡΊΝΗΣ ΆΚΗΣ 0:32:02,71 0:31:58,52 6:24 M 27 ΡΑΦΑΡΜ
33. 2156 ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΕΙΡΉΝΗ 0:32:25,35 0:32:23,02 6:29 F 6 ΡΑΦΑΡΜ
34. 2068 ΠΙΠΙΝΗ ΓΙΏΤΑ 0:32:25,55 0:32:22,72 6:29 F 7 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΎΠΟΔΕΣ
35. 2102 ΔΗΜΆΚΗΣ ΠΆΝΟΣ 0:32:57,66 0:32:53,48 6:35 M 28
36. 2189 ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ 0:33:03,12 0:32:53,87 6:36 F 8
37. 2183 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:33:57,23 0:33:54,49 6:47 M 29
38. 2107 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 0:34:25,47 0:34:16,29 6:53 F 9
39. 2143 ΝΙΚΟΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΗΛΊΑΣ 0:34:33,82 0:34:22,07 6:54 M 30
40. 2122 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:34:49,68 0:34:44,89 6:57 M 31 ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
41. 2092 ΒΗΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:34:59,12 0:34:46,41 6:59 M 32
42. 2131 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:35:12,15 0:35:09,77 7:02 F 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
43. 2154 ΣΠΑΝΟΎ ΧΡΙΣΤΊΝΑ 0:35:12,36 0:35:08,75 7:02 F 11 ΡΑΦΑΡΜ
44. 2182 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:35:16,37 0:35:13,18 7:03 M 33
45. 2110 ΚΑΡΑΜΆΝΟΥ ΜΑΡΊΑ 0:35:19,32 0:35:07,45 7:03 F 12
46. 2155 ΣΤΆΙΚΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:36:59,88 0:36:52,35 7:23 M 34
47. 2163 ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:37:00,80 0:36:54,79 7:24 M 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48. 2184 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:07,43 0:37:02,44 7:25 M 36
49. 2112 ΚΟΛΟΒΈΑΣ ΝΊΚΟΣ 0:37:45,43 0:37:33,40 7:33 M 37
50. 2194 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:38:00,39 0:37:49,40 7:36 M 38
51. 2198 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:38:00,50 0:37:51,61 7:36 M 39
52. 2187 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:38:08,13 0:38:02,22 7:37 M 40
53. 2181 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:38:25,44 0:38:17,99 7:41 M 41
54. 2174 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:38:50,36 0:38:39,55 7:46 M 42
55. 2197 ΒΕΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:38:53,88 0:38:42,49 7:46 F 13
56. 2188 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:39:14,80 0:39:04,96 7:50 M 43
57. 2094 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:39:15,19 0:39:06,17 7:51 M 44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58. 2100 ΓΚΟΥΡΙΩΤΗ ΕΙΡΉΝΗ 0:40:11,32 0:40:07,63 8:02 F 14 Ελεύθερη
59. 2179 ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:40:11,44 0:40:07,65 8:02 F 15
60. 2195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ 0:42:32,55 0:42:22,07 8:30 M 45
61. 2118 ΚΟΥΚΕΛΛΗ ΜΑΡΊΑ 0:42:41,67 0:42:31,69 8:32 F 16
62. 2125 ΚΩΣΤΙΔΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 0:43:47,02 0:43:43,61 8:45 M 46 ΡΑΦΑΡΜ
63. 2133 ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 0:44:17,48 0:44:12,17 8:51 F 17
64. 2199 ΒΕΝΙΖΕΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:46:16,60 0:46:11,43 9:15 F 18
65. 2105 ΚΑΛΑΜΠΌΚΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 0:49:49,18 0:49:38,37 9:57 M 47
66. 2129 ΛΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:51:38,22 0:51:30,64 10:19 M 48 Α.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ
67. 2161 ΤΣΙΑΜΠΆΣΗ ΜΑΡΊΑ 0:52:25,86 0:52:17,18 10:29 F 19
68. 2140 ΜΠΛΟΥΜΠΉ ΦΩΤΕΙΝΉ 0:52:26,23 0:52:15,54 10:29 F 20
69. 2177 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:52:26,98 0:52:16,28 10:29 F 21
70. 2178 ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:52:26,98 0:52:25,43 10:29 F 22
71. 2128 ΛΕΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:52:28,03 0:52:17,65 10:29 M 49
72. 2113 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 0:54:03,93 0:53:54,99 10:48 F 23
73. 2171 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 0:54:05,33 0:53:56,39 10:49 F 24

1000m
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Φύλο Κατ. Φυλ.
1. 2214 ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05:24,31 05:22,22 M 1
2. 2175 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ 05:50,77 05:49,07 F 1
3. 2218 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 05:58,36 05:56,46 M 2
4. 2213 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 06:02,41 06:02,41 M 3
5. 2207 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:13,15 06:10,56 M 4
6. 2211 ΒΗΧΑΣ ΦΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:13,23 06:10,84 M 5
7. 2176 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:26,90 06:25,41 M 6
8. 2208 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ 06:41,07 06:39,52 M 7
9. 2223 ΜΠΙΛΗΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 06:48,20 06:46,11 M 8
10. 2210 ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 06:49,04 06:46,43 F 2
11. 2221 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 06:54,07 06:51,76 F 3
12. 2222 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 07:12,14 07:09,84 F 4
13. 2215 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 07:19,41 07:17,72 M 9
14. 2201 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 07:19,61 07:17,41 F 5
15. 2217 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 07:24,96 07:22,29 F 6
16. 2204 ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 07:34,04 07:31,59 M 10
17. 2202 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 07:34,38 07:31,38 M 11
18. 2206 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 07:53,27 07:51,08 F 7
19. 2205 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 07:53,33 07:50,08 F 8
20. 2203 ΒΙΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 07:57,02 07:54,35 M 12
21. 2219 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 08:14,65 08:13,08 M 13
22. 2209 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 08:30,47 08:28,44 M 14
23. 2216 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 09:20,01 09:17,12 M 15
24. 2224 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 10:22,87 10:21,31 M 16
25. 2220 ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 11:29,05 11:26,74 F 9
26. 2212 ΔΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 11:29,05 11:26,95 F 10

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Λουτράκι: Λεωφορείο με μαθητές της Β Λυκείου έβγαζε καπνούς εν κινήσει

Τρόμαξαν προς στιγμήν μαθητές και καθηγητές της Β Λυκείου...

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ: Καταιγίδες και άνεμοι

Θυελλώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν τη χώρα...

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

Θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικό και αλλαγές στο νόμο 4982/22 στο...

Στις Βρυξέλλες για το EUTeens4Green ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός | «Νέες φωνές με καινοτόμες ιδέες, γεμάτες ελπίδα για το μέλλον»

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ολοκλήρωσης της πρωτοβουλίας EUTeens4Green, που διοργανώθηκε, στις Βρυξέλλες, το διήμερο 18-19 Απριλίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας. Δεκάδες νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα, συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και συνοδευόμενοι από συντονιστές και υποστηρικτές, βρέθηκαν για δύο ημέρες στις Βρυξέλλες, όπου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο